X Gipuzkoa Belauntzi Estropada Campeonato de Gipuzkoa de Cruceros en Solitario y Doble en recuerdo de Vicente Zaragueta Solitarios

El Sábado  y organizada por HN Hondarribiko Nabigatzaileak Elkartea con el patrocinio de GU SAN SEBASTIAN y colaboración de Aquarium, EKP, Albaola ;Navegantes de Mutriku.. tuvo lugar la  10ª edición de la regata a vela  Gipuzkoa Belauntzi Estropada  (Vuelta a Gipuzkoa) que constituye asimismo el Campeonato de Gipuzkoa de Cruceros en Solitario y Doble(a dos). Recorrido: Donostia- Mutriko- Hondarribia

La regata   recuerda a Vicente Zaragueta que fue impulsor de la misma desde su inicio compartiendo su amor al mar y  a la cultura marítima  de navegación a vela en Gipuzkoa. La salida en la que participó la embarcación Ameriketatik de Albaola  tuvo lugar a las 9h17m con lanzamiento de un cohete desde el Aquarium .

Participaron 22 veleros  de  Zumaia, Donostia ,Hondarribia, Hendaya y Anglet.

El viento de tierra  de unos 4 nudos permitió a los veleros salir de la Bahia .  y  navegar en rumbo norte para evitar el desvente de la costa. El viento del Sureste permitió la utilización de los Spinnakers.El mar revuelto y el viento flojo dificultaron la navegación.

En tiempo real la toma de boya situada en las cercanías del puerto de Mutriku correspondió tras 7 horas y 27 minutos  a Marylou (16h44m)  seguido por Samfaina (16h55m) , Kulunka88 (17h02m) Mirua(17h 20m)  y Just Spoko( 20h50m) siendo los 5  los únicos por cuanto el resto de veleros fueron abandonando y encendiendo motor dada la muy débil  y en ocasiones nula fuerza del viento.

La regata se celebró en condiciones  exigentes y duras por poco viento y ola

El domingo en GU SAN SEBASTIÁN  y con  José Ignacio Espel Director del Aquarium, tuvo lugar la entrega de premios,  en un ambiente  agradable, compartiendo las experiencias de la navegación efectuada.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Nº VELA NOMBRE PATRÓN MODELO TCF SPM H. LLEG. TR TC POS
 NED 8222 SANFAINA 92 Esteve Viñolas J 92 0,981 657,6 16:55:00 7:38:00 7:29:18 1
 FRA 38000 MARY LOU Daniel Peponnet / Victor Maldonado ELAN 350 GTE 1,025 623,5 16:44:00 7:27:00 7:38:11 2
 ESP 7088 MIRUA Jose Luis Artola BABARIA 35 MATCH 1,008 636,3 17:20:00 8:03:00 8:06:52 3
 FRA 88 KULUNKA 88 Arkaitz Imaz FIGARO 2 1,068 593,5 17:02:40 7:45:40 8:17:20 4
 GER 426 JUST SPOKO Juan Martinez / Andoni Montiel X 79 0,906 725,0 20:50:00 11:33:00 10:27:51 5
 ESP 6 ALBOROTO Ritxi Salaberria MARYOLA DRAC ONNE TONNER 0,830 809,2 23:59:59 14:42:59 12:12:53 6
 FRA 38827 BLUE BOSSA Alberto Olabarrieta FIRST 260 SPIRIT 0,884 747,5 23:59:59 14:42:59 13:00:33 7
 FRA 39215 AHATE IV Jean Siraudin / Jean Pierre Anzano KELT 29 Q 0,887 744,4 23:59:00 14:42:00 13:02:20 8
 FRA 14744 TOCUATO Gaspar Suescun / Julio Osle FIRTS 310 0,919 712,4 23:59:59 14:42:59 13:31:28 9
 ESP 1025 TOLOK@ Aitor Cerezo / Jon Saenz J 80 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 10
 ESP1257 TOLOTI Iñigo Etxaniz / Ohiana Ozkariz J 80 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 10
 ESP 10529 STRADIVARIUS Ignacio Lipuzcoa / Guillermo Lipuzcoa FIRST 335 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 10
ESP 3 URDATZ J. Carlos Aguirrezabal / Luis M Donamaria OCEANIS 35 0,950 683,9 23:59:59 14:42:59 13:58:50 13
 ESP 5 APATXE Gorka Ordoñez / Iñaki Andueza POGO 850 0,952 682,1 23:59:59 14:42:59 14:00:36 14
 ESP 2 ORDAGO Iñaki Zubasti /  Jon Zubasti DUFOUR 335 GL 0,959 676,0 23:59:59 14:42:59 14:06:47 15
 ESP 4819 SKAT Txema Artola / Jon Wood FIRST 33.7 0,967 669,2 23:59:59 14:42:59 14:13:51 16
 ESP 6264 BURUBELTZ Juan Aramburu JPK 9.80 0,988 651,9 23:59:59 14:42:59 14:32:23 17
 ESP 5284 XIBIKA Miguel Lacunza / Josefina Torres FIRST 36.7 1,008 636,3 23:59:59 14:42:59 14:50:03 18
 ESP 1 SPIRIT Ian Wood / Elena DUFOUR 425 GRAND LARGE 1,011 634,0 23:59:59 14:42:59 14:52:42 19
 ESP 7548 NUM Santi Fernandez// Monica X 37 1,011 634,0 23:59:59 14:42:59 14:52:42 19
 ESP 4 ITAKA Sergio Urizar SUN ODISSEY 42I PERFORMANCE 1,051 605,0 23:59:59 14:42:59 15:28:01 21

CLASIFICACIÓN A DOS

Nº VELA NOMBRE PATRÓN MODELO TCF SPM H. LLEG. TR TC POS
 FRA 38000 MARYLOU Daniel Peponnet / Victor Maldonado ELAN 380 GTE 1,025 623,5 16:44:00 7:27:00 7:38:11 1
 GER 429 JUST SPOKO Juan Martinez / Andoni Montiel X 79 0,906 725,0 20:59:00 11:42:00 10:36:01 2
FRA 39215 AHATE IV Jean Siraudin / Jean Pierre Anzano KELT 29 Q 0,887 744,4 23:59:59 14:42:59 13:03:12 3
 FRA 14744 TOCUATO Gaspar Suescun / Julio Osle FIRST 310 0,919 712,4 23:59:59 14:42:59 13:31:28 4
 ESP 1257 TOLOTI Iñigo Etxaniz / Ohiana Ozkariz J 80 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 5
 ESP 1029 TOLOK@ Aitor Cerezo / Jon Saenz J 80 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 5
 ESP 10529 STRADIVARIUS Ignacio Lipuzcoa / Guillermo Lipuzkoa FIRST 365 0,939 693,7 23:59:59 14:42:59 13:49:07 5
 ESP 3 URDATZ J. Carlos Aguirrezabal / Luis M.Donamaria OCEANIS 35 0,950 683,9 23:59:59 14:42:59 13:58:50 8
 ESP 5 APATXE Gorka Ordoñez / Iñaki Andueza POGO 850 0,952 682,1 23:59:59 14:42:59 14:00:36 9
 ESP 2 ORDAGO Iñaki Zubasti / Jon Zubasti DUFOUR 335 GL 0,959 676,0 23:59:59 14:42:59 14:06:47 10
 ESP 4819 SKAT Txema Artola / Jon Wood FIRST 33.7 0,967 669,2 23:59:59 14:42:59 14:13:51 11
 ESP 1 SPIRIT Ian Wood / Elena DUFOUR 425 GRAND LARGE 1,011 634,0 23:59:59 14:42:59 14:52:42 12
 ESP 7549 NUM Santi Fernandez / Monica X 37 1,011 634,0 23:59:59 14:42:59 14:52:42 12
 ESP 6264 XIBIKA Miguel Lacunza / Josefina Torres FIRST36.7 1,088 580,5 23:59:59 14:42:59 16:00:41 14

CLASIFICACIÓN SOLITARIO

Nº VELA NOMBRE PATRÓN MODELO TCF SPM H. LLEG. TR TC POS
 E-6261 SANFAINA 92 Esteve Viñolas J 92 0,981 657,6 16:55:00 7:38:00 7:29:18 1
 NED 9222 MIRUA Jose Luis Artola Bavaria 35 Match 1,008 636,3 17:20:00 8:03:00 8:06:52 2
 FRA 88  KULUNKA 88 Arkaitz Imaz Figaro 2 1,068 593,5 17:02:40 7:45:40 8:17:20 3
 ESP 1417 ALBOROTO Ritxi Salaberria Maryola Drac Onne Tonner 0,830 809,3 23:59:59 14:42:59 12:12:47 4
 FRA 35821 BLUE BOSSA Alberto Olabarrieta First 260 Spirit 0,884 747,5 23:59:59 14:42:59 13:00:33 5
 FRA 287711 BURUBELTZ Juan Aramburu JPK 9.80 0,988 651,9 23:59:59 14:42:59 14:32:23 6
 ESP 4 ITAKA Sergio Urizar SunOdissey 42I Performance 1,051 605,0 23:59:59 14:42:59 15:28:01 7