CALENDARIO
VELA LIGERA
Calendario Liga Vasca 24/25
LIGA VASCA DE VELA LIGERA 2024-2025 | ||||||||||
AÑO | FECHA | MES | CLASE | REGATA | CLUB | PUNTUABLE | TOA VIRTUAL | |||
Optimist | ILCA 4 | ILCA 6 | 420 | |||||||
2024 | 14 y 15 | Septiembre | Optimist | Ama Guadalupekoa Optimist | C.N. Hondarribia | Copa y Cpto. | link | |||
28 y 29 | Septiembre | Multiclase | Trofeo Ugarte | RCMA-RSC | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | link | |
5 y 6 | Octubre | Vela Ligera | Ama Guadalupekoa Vela Ligera | C.N. Hondarribia | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | link | ||
26 y 27 | Octubre | Multiclase | Trofeo RCNSS | RCNSS | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | link | |
14 y 15 | Diciembre | Vela Ligera | Txistorra | C.N. Hondarribia | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | Copa y Cpto. | link | ||
2025 | 22 y 23 | Febrero | Optimist | Optigetxo | RCMA- RSC | Copa y Cpto. | ||||
22 y 23 | Marzo | Optimist | Optimartxoa | C.N. Hondarribia | Copa y Cpto. | |||||
5 y 6* | Abril | Optimist | Trofeo EKP (Campeonato de Euskadi) | RCNSS | Copa y Cpto. | |||||
26 y 27 | Abril | Vela Ligera | Trofeo Azqueta | RCMA- RSC | Copa | |||||
26 y 27 | Abril | Optimist | Cpto Euskadi por equipos | RCMA-RSC | Cpto. por equipos | |||||
10 y 11 | Mayo | Multiclase | Trofeo San Prudencio | CNV | Copa | Copa | ||||
24 y 25* | Mayo | Vela Ligera | Trofeo EKP Vela Ligera (Campeonato de Euskadi) | RCNSS | ||||||
7 y 8 | Junio | Multiclase | Trofeo Aldayeta | CNA |
Campeonato Euskadi Cruceros 2023:
XXXII Regata Costa Vasca, RCMA Getxo, del 30/06 al 2 Julio
XXXVII Campeonato de Bizkaia, RCMA Getxo, 8-9 Julio
23 Regata Munilla, RCNSS – Getxo-Donostia, 14-16 Julio
23 Regata Munilla, RCNSS – Getxo-Donostia, 14-16 Julio