CLASIFICACIÓN NEGUKO LIGA

NEGUKO LIGA 23/03/2019
NOMBRE MODELO TMF-ORC TIEMPO REAL TIEMPO EN SEGUNDOS TIEMPO COMPENSADO ORC CLAS. ORC
AI AMA J92 S 1,90 0,9479 01:47:30 6450 6114 1
ANDARAX DUFOUR 334 TROPHY 0,9746 01:45:33 6333 6172 2
KATANA PLATU 25 0,9144 01:59:46 7186 6571 3
MASTABAKARRA JEANNEAU SUN FAST 31 0,8726 02:55:16 10516 9176 4
ZIRKA BAVARIA 38 0,9374 02:54:51 10491 9834 5
MINTAKA DUFOUR 40 0,9980 02:56:41 10601 10580 6
DATOR FIRST 27.7 0,9139 RET 12
NEFTA BENETEAU 305 0,8858 RET 12
TXIRIPA BI DEHLER 31 0,8614 RET 12
TRAPAIA II BENETEAU FIRST 32 0,8589 RET 12
ARCANO GOLFIÑO 7,25 0,8495 RET 12
CLASIFICACION FINAL PROVISIONAL NEGUKO LIGA 2018-19
NOMBRE MODELO 10-11 24-11 01-12 15-12 12-01 26-01 09-02 23-02 09-03 23-03 06-04 13-04 Puntos
ANDARAX DUFOUR 334 TROPHY 1 2 1 1 2 3 5 2 17
AI AMA J92 S 1,90 7 3 3 2 1 2 3 1 22
KATANA PLATU 25 4 4 2 7 3 1 1 3 25
MASTABAKARRA JEANNEAU SUN FAST 31 3 1 4 5 4 4 2 4 27
MINTAKA DUFOUR 40 2 8 6 3 6 6 8 6 45
TRAPAIA BENETEAU FIRST 32 11 6 7 6 13 11 4 12 70
ZIRKA BAVARIA 38 15 10 5 14 13 15 7 5 84
XIBIKA BENETEAU FIRST 36.7 6 13 18 4 13 7 9 16 86
TXIRIPA BI DEHLER 31 15 5 9 14 13 5 16 12 89
IX X-99 5 7 18 14 17 8 6 16 91
NEFTA BENETEAU 305 9 9 11 8 17 15 12 12 93
BAZILON GIB SEA 414 8 19 10 14 5 15 16 16 103
SALSERO JEANEAU SUN LIGTH 30 15 11 8 14 13 15 16 16 108
DATOR FIRST 27.7 15 14 14 10 17 15 12 12 109
ARCANO GOLFIÑO 7,25 15 12 18 14 13 15 16 12 115
EL ARRIERO BENETEAU FIRST 40.7 15 19 12 14 17 11 16 16 120
QUANT BENETEAU FIRST 36.7 15 19 18 14 17 15 16 16 130

Un saludo

Juan Carlos Gutierrez

Secretario CD Náutico de Zumaia Santixo