El ‘Yamamay’ logra su duodécimo título del Campeonato de Bizkaia
El barco cántabro terminó primero en el Abra por delante del ‘Phoenix’ y del ‘Uso Zuria’
El ‘Yamamay’ de Javier Gallo, un First 40.7 del Real Club Marítimo de Santander, venció en el XXXI Campeonato de Bizkaia de Cruceros que se celebró el fin de semana en las aguas del Abra con organización del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. El ‘Yamamay’ terminó primero en la general final (6 puntos) por delante del ‘Phoenix’ guipuzcoano de Juan Morocoa (10 puntos) y de la tripulación vizcaína del ‘Uso Zuria’ de Paddy Aldecoa (17 puntos).
El ‘Yamamay’, ganador en 1997, 1998, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016, cumplió los pronósticos y se adjudicó el triunfo en su clase A con tres primeros puestos y un tercero en los cuatro recorridos programados por el comité. El ‘Phoenix’ fue segundo en esta clase, con el ‘Uso Zuria’ tercero, el ‘Maitena’ de Mikel Emaldi cuarto y el ‘Ashandar WOP’ de Lorenzo Mendieta en la quinta plaza. Por su lado, el ‘Aizen’ cántabro de Gustavo Arce venció en la clase B superando al ‘Salem’ de Carlos Martón, al ‘Go Blue’ de Ángel Herrerías y al ‘Gaitero’ de Juan Valdivia. Ya en la clase C se llevó la victoria el ‘Ramper’ de Jairo López de Guevara, mientras el ‘Emilu’ de Lucio Fernández fue segundo y el ‘Marmotinha’ de Koldo Báez ocupó la tercera plaza.
XXXI CAMPEONATO DE VIZCAYA DE CRUCEROS 25/06/2016 – 26/06/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE A |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 5565 | YAMAMAY | JAVIER GALLO | RCMS | FIRTS 40.7 | 1.0680 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | USA 50051 | PHOENIX | JUAN MOCOROA | CNZ | FARR 40 | 1.1660 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
3 | ESP 5024 | USO ZURIA | PADDY ALDECOA | RCMA.-RSC | 40.7 | 1.0570 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | ESP 20000 | MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA.-RSC | COREL 45 | 1.2090 | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 |
5 | ESP 30 | ASHANDAR WOP | LORENZO MENDIETA SOLA | RCMA.-RSC | SOTO 40 | 1.2290 | 3 | 10 | 5 | 4 | 22 |
6 | ITA 14272 | DESPEINADA | CARLOS MAIDAGAN | RCMA.-RSC | GS 40 | 1.0600 | 4 | 4 | 9 | 8 | 25 |
7 | ESP 6261 | AKELARRE | MAURICIO GUIBERT | CNPG | 40.7 | 1.0590 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
8 | ESP 8345 | ZAZPIKI L.R. | JUAN IGNACIO GOMEZA | RCMA.-RSC | X 41 | 1.1140 | 5 | 8 | 10 | 5 | 28 |
9 | ESP 9520 | TANA | JAVIER CHAVARRI | RCMA.-RSC | X 41 | 1.1140 | 9 | 7 | 7 | 10 | 33 |
10 | ESP 5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA.-RSC | IMX 40 | 1.0860 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
11 | SWE 3062 | URBEGI | JAVIER LARRAÑAGA | ORZA | MUMM 30 | 1.0600 | 12 DNF |
12 DNF |
12 DNF |
12 DNF |
48 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE B |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 9789 | AIZEN | GUSTAVO ARCE | RCMS | SUN FAST 32 | 1.0050 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 5.5 |
2 | GER 5880 | SALEM | CARLOS MARTON | RCMSANTANDER | A 35 | 1.0340 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 8.5 |
3 | ESP 7585 | GO BLUE | ANGEL HERRERIAS | RCNCU | FIRST 36.7 | 1.0120 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
4 | ESP 4120 | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA.RSC | JOD 35 | 1.0360 | 5 DNF |
5 DNF |
5 DNF |
5 DNF |
20 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE C |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 5937 | RAMPER | JAIRO LOPEZ | RCMA.-RSC | FIRST 35S5 | 0.9580 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 | ESP 4876 | EMILU | LUCIO FERNANDEZ | RCMA.-RSC | FIRTS 285 | 0.8650 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
3 | ESP 4815 | MARMOTINHA | KOLDO BAEZ | ORZA | FIRST 300 SPIRIT | 0.9350 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
4 | FRA 799 | OBELIX | PABLO GOMEZA | RCMA.RSC | J 80 | 0.9890 | 6 DNF |
6 DNF |
1 | 1 | 14 |
5 | ESP 6348 | KIRIOS I | JOSE LUIS CASTILLO | RCMS | SUN FAST 32 | 0.9360 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE A Hasta la Clase : CLASE B |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 5565 | YAMAMAY | JAVIER GALLO | RCMS | FIRTS 40.7 | 1.0680 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | USA 50051 | PHOENIX | JUAN MOCOROA | CNZ | FARR 40 | 1.1660 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
3 | ESP 5024 | USO ZURIA | PADDY ALDECOA | RCMA.-RSC | 40.7 | 1.0570 | 9 | 3 | 2 | 3 | 17 |
4 | ESP 30 | ASHANDAR WOP | LORENZO MENDIETA SOLA | RCMA.-RSC | SOTO 40 | 1.2290 | 3 | 13 | 5 | 4 | 25 |
5 | ESP 20000 | MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA.-RSC | COREL 45 | 1.2090 | 11 | 6 | 1 | 7.5 | 25.5 |
6 | ESP 9789 | AIZEN | GUSTAVO ARCE | RCMS | SUN FAST 32 | 1.0050 | 4 | 10 | 6.5 | 7.5 | 28 |
7 | ITA 14272 | DESPEINADA | CARLOS MAIDAGAN | RCMA.-RSC | GS 40 | 1.0600 | 5 | 4 | 12 | 9 | 30 |
8 | GER 5880 | SALEM | CARLOS MARTON | RCMSANTANDER | A 35 | 1.0340 | 7 | 5 | 6.5 | 12 | 30.5 |
9 | ESP 6261 | AKELARRE | MAURICIO GUIBERT | CNPG | 40.7 | 1.0590 | 10 | 7 | 8 | 6 | 31 |
10 | ESP 8345 | ZAZPIKI L.R. | JUAN IGNACIO GOMEZA | RCMA.-RSC | X 41 | 1.1140 | 8 | 9 | 13 | 5 | 35 |
11 | ESP 7585 | GO BLUE | ANGEL HERRERIAS | RCNCU | FIRST 36.7 | 1.0120 | 6 | 12 | 10 | 11 | 39 |
12 | ESP 9520 | TANA | JAVIER CHAVARRI | RCMA.-RSC | X 41 | 1.1140 | 12 | 8 | 9 | 13 | 42 |
13 | ESP 5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA.-RSC | IMX 40 | 1.0860 | 13 | 11 | 11 | 10 | 45 |
14 | ESP 4120 | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA.RSC | JOD 35 | 1.0360 | 16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
64 |
15 | SWE 3062 | URBEGI | JAVIER LARRAÑAGA | ORZA | MUMM 30 | 1.0600 | 16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
64 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 12.0 |
HBB4-KEMI | Fecha : 26/06/2016 17:07:34 |
Dpto. Prensa R.C.M.A.-R.S.C
26 de junio de 2016