TROFEO EUSKAL KIROL PORTUA CLASIFICACIONES

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER 4.7 Descartes : 1
Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 Puntos
1 203554 DAVID MADRAZO RCMS 1 4 1 4 6
2 204675 JON ALMANDOZ CNH 9 3 2 1 6
3 141780 JAIME SALCINES RCMS 3 1 4 3 7
4 204672 MARIO CABANAS RCMS 2 5 3 2 7
5 203977 ALVARO PEREZ SAEZ RCAR 7 2 10 6 15
6 188288 OSCAR LOPEZ URROZ CVN 4 11 8 5 17
7 180769 CARMEN ECHEVESTE CNH 5 10 5 11 20
8 186323 BORJA CAJAL CNH 6 12 6 8 20
9 203897 IGNACIO AJA RCMA-RSC 10 6 7 10 23
10 205765 GARAZI AMBOAGE CNH 8 7 11 15
UFD
26
11 149658 MARTIN BUENO RCMA-RSC 13 13 9 7 29
12 205696 JORGE ECHEVESTE CNH 11 8 13 13 32
13 157073 DIEGO JIMENEZ SAEZ RCAR 14 9 14 9 32
14 174657 ELISA FERNANDEZ RODRIGUEZ RCAR 12 14 12 12 36

 

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1
Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 Puntos
1 204672 TOMAS TRUEBA RCMA-RSC 1 1 2 3 4
2 203769 MANOLO REY BALTAR RCMA-RSC 3 3 1 1 5
3 212212 SILVIA CONDE ORIO CNV 2 2 3 4 7
4 198776 PERIKO BASTERRA RCMA-RSC 18
UFD
6 4 2 12
5 176476 IRAIA BARRIO DOCE CNV 4 4 10 9 17
6 189422 LUIS DIAZ RODRIGUEZ RCAR 7 7 5 7 19
7 174368 OSCAR ROBLES LOPEZ CVN 5 11 6 11 22
8 147065 OSKAR HERNANDO RCNSS 9 5 13 8 22
9 195060 IKER LIZARRALDE CNV 6 9 7 13 22
10 191939 ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ CNV 13 8 14 5 26
11 198800 IKER IBORRA TORRE CNV 11 13 11 6 28
12 181396 EDURNE FERNANDINO CVN 10 10 8 10 28
13 171993 AITOR RODRIGUEZ CVN 12 15 9 12 33
14 191201 PAOLA LOPEZ URROZ CVN 8 14 15 14 36
15 200252 YERAI MORENO CNH 15 12 12 15 39
16 97 IÑIGO LENS BLASCO CNV 14 16 17 17 47
17 611 COVADONGA GRANA MINGUEZ RCAR 16 17 16 16 48

 

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST Descartes : 1
Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 2503 JUAN OLABARRI RCMA-RSC C 1 1 1 1 3
2 2502 MIGUEL ANTONA RCMA-RSC C 17 4 2 3 9
3 2574 CAMILO FELIPE RCMS I 3 2 5 4 9
4 12 TXOMIN DEL RINCON CNH I 46
DNF
3 4 5 12
5 2750 MANEX ALBISU CNH C 2 8 6 22 16
6 2483 GABRIEL ORAA RCMA-RSC A 4 12 13 2 18
7 8 MARCO ESPINOSA CNH A 9 5 7 16 21
8 2388 MARIA FRAMIS RCNSS I 19 14 3 7 24
9 2183 BEATRIZ GOMEZ RCMS C 6 24 9 9 24
10 6 JAVIER ZAPIAIN CNH I 16 7 8 19 31
11 1802 CESAR VEGA RCMS C 7 11 33 14 32
12 2171 MARTA GOMEZ RCMS C 10 19 34 8 37
13 2141 NORA ARRESE-IGOR RCNSS A 5 16 17 17 38
14 2468 ANDER SANCHEZ BASOCO CNV I 14 17 11 13 38
15 111 MARTINA AMUNARRIZ CNH C 24 6 10 27 40
16 4 ANE CAJAL CNH I 20 9 20 12 41
17 44 AITOR CARTON RCMA-RSC I 15 15 15 11 41
18 2469 DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ CNV A 28 22 18 6 46
19 15 ARRIETA ANGUEIRA RCMA-RSC I 18 21 12 29 51
20 1276 ENEKO ZUBELDIA OCARI CVN A 8 28 16 30 52
21 2506 TANIS REY BALTAR RCMA-RSC I 21 18 19 15 52
22 667 TELMO GOIKOECHEA RCNSS I 29 30 14 10 53
23 2186 BEÑAT LOPEZ RCNSS I 11 26 31 21 58
24 9 KENJIRO EROSTARBE CNH A 22 13 26 31 61
25 2236 MARCOS HURTADO RCMS I 13 32 25 24 62
26 773 SAIOA BELZUNCE LOPEZ CVN I 12 27 32 26 65
27 21 MIKEL IBIRICU RCMA-RSC I 23 29 22 20 65
28 2227 IGNACIO ALBO RCMS I 27 23 21 23 67
29 7 ALEJANDRA ESPINOSA CNH C 25 20 23 25 68
30 18 ANE LEJARRAGA RCMA-RSC A 35 10 27 32 69
31 31 AKETX OTXARRI RCMA-RSC A 31 36 24 18 73
32 886 ANDER NOAIN BELLOSO CVN A 26 31 29 28 83
33 5 MATXIN JIMENEZ CNH I 30 25 30 34 85
34 2764 UNAI RIESCO DELGADO CVN I 36 35 28 33 96
35 1137 NEREA NAVAL CNH I 32 34 35 36 101
36 1 MALENA VALLEJO CNH C 34 46
UFD
37 35 106
37 1519 PAUL ELMEZABAL RCNSS A 37 33 39 41 109
38 873 JAN GONZALEZ RCNSS A 33 38 38 38 109
39 8281 AITOR IBORRA TORRE CNV I 38 39 36 39 113
40 89 MARCOS ARAUZO RCNSS A 39 37 42 37 113
41 418 JUAN ERASO BELZUNCE CVN I 40 40 40 40 120
42 11 IKER ARAMENDI RCNSS I 41 41 41 42 123
43 2290 IURGI MONTE RCNSS I 46
DNF
46
DNF
46
DNF
46
DNF
138
44 2476 BEÑAT LIZASO RCNSS I 46
DNF
46
DNF
46
DNF
46
DNF
138
45 826 LUCAS PARRA SANZ CVN I 46
DNF
46
DNF
46
DNF
46
DNF
138

 

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMISTB Descartes : 1
Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 1003 NORA ACHA RCNSS B 1 1 1 1 3
2 482 JON HERRERO CNV B 2 2 2 2 6

 

CLASIFICACION GENERAL Clase : RS FEVA Descartes : 1
Pos Nº.Vela Patrón Tripulación Club 1 2 3 4 Puntos
1 6468 ANDONI LEJARRAGA IÑIGO LEJARRAGA RCMA-RSC 3 1 4 2 6
2 4491 SUSANA HURTADO CECILIA RODRIGUEZ RCMS 6 2 1 4 7
3 4779 JAIME FRAMIS ALVARO FERNANDEZ RCNSS 8 3 2 3 8
4 11 DIEGO MATE FERNANDO LINARES RCNSS 7 4 5 1 10
5 6429 ALBA ORTEGA CARMEN ARBAIZA RCMA-RSC 2 5 3 11
DSQ
10
6 6227 IÑIGO ABASOLO ASIER PEPOLI RCMA-RSC 1 6 6 5 12
7 4803 VICTOR MARURI RAFAEL GONZALEZ RCMS 4 7 7 11
UFD
18
8 6378 CRISTINA TERRY NEREA ALVAREZ RCMA-RSC 5 8 8 6 19
9 4785 ASTRID ARRESE MARINA IMAZ RCNSS 9 9 11
DNF
11
DNF
29
10 4784 ALICIA GOIKOECHEA ZURIÑE PEREIRA RCNSS 11
DNC
11
DNF
11
DNF
11
DNF
33

E