Clasificación de la 1º prueba de la Neguko Liga Zumaia-Getaria 2018-19 de vela de crucero.

Se ha celebrado con un recorrido de 6 Nm. y con un intenso viento sur en la primera parte de la prueba. Después un role del viento al oeste y una posterior encalmada en la llegada, ha propiciado las diferencias en la clasificación.

 

NEGUKO LIGA 10/11/2018
NOMBRE MODELO TMF-ORC TIEMPO REAL TIEMPO EN SEGUNDOS TIEMPO COMPENSADO ORC CLAS. ORC
ANDARAX DUFOUR 334 TROPHY 0,9746 01:09:34 4174 4068 1
MINTAKA DUFOUR 40 0,998 01:11:36 4296 4287 2
MASTABAKARRA JEANNEAU SUN FAST 31 0,8726 01:39:17 5957 5198 3
KATANA PLATU 25 0,9144 01:35:01 5701 5213 4
IX X-99 0,9647 01:35:43 5743 5540 5
XIBIKA BENETEAU FIRST 36.7 0,9858 01:34:50 5690 5609 6
AI AMA J92 S 1,90 0,9479 01:39:05 5945 5635 7
BAZILON GIB SEA 414 1,0144 01:36:11 5771 5854 8
NEFTA BENETEAU 305 0,888 01:59:55 7195 6389 9
TRAPAIA II BENETEAU FIRST 32 0,8589 RET 11

Haize onak

Josean Granados