Clasificación 5º Prueba neguko liga (Clasificación quinta liga neguko prueba)

NEGUKO LIGA 12/01/2019
NOMBRE MODELO TMF-ORC TIEMPO REAL TIEMPO EN SEGUNDOS TIEMPO COMPENSADO ORC CLAS. ORC
AI AMA J92 S 1,90 0,9479 01:57:26 7046 6679 1
ANDARAX DUFOUR 334 TROPHY 0,9746 01:55:25 6925 6749 2
KATANA PLATU 25 0,9144 02:10:00 7800 7132 3
MASTABAKARRA JEANNEAU SUN FAST 31 0,8726 02:21:36 8496 7414 4
BAZILON GIB SEA 414 1,0144 02:15:02 8102 8219 5
MINTAKA DUFOUR 40 0,9980 02:20:35 8435 8418 6
ZIRKA BAVARIA 38 0,9374 RET 13
TRAPAIA II BENETEAU FIRST 32 0,8589 RET 13
ARCANO GOLFIÑO 7,25 0,8495 RET 13
XIBIKA BENETEAU FIRST 36.7 0,9858 RET 13
TXIRIPA BI DEHLER 31 0,8614 RET 13
SALSERO JEANNEAU SUN LIGHT 30 0,8405 RET 13
CLASIFICACION FINAL PROVISIONAL NEGUKO LIGA 2018-19
NOMBRE MODELO 10-11 24-11 01-12 15-12 12-01 26-01 09-02 23-02 09-03 23-03 06-04 13-04 Puntos
ANDARAX DUFOUR 334 TROPHY 1 2 1 1 2 7
AI AMA J92 S 1,90 7 3 3 2 1 16
MASTABAKARRA JEANNEAU SUN FAST 31 3 1 4 5 4 17
KATANA PLATU 25 4 4 2 7 3 20
MINTAKA DUFOUR 40 2 8 6 3 6 25
TRAPAIA BENETEAU FIRST 32 11 6 7 6 13 43
NEFTA BENETEAU 305 9 9 11 8 17 54
XIBIKA BENETEAU FIRST 36.7 6 13 18 4 13 54
TXIRIPA BI DEHLER 31 15 5 9 14 13 56
BAZILON GIB SEA 414 8 19 10 14 5 56
ZIRKA BAVARIA 38 15 10 5 14 13 57
IX X-99 5 7 18 14 17 61
SALSERO JEANEAU SUN LIGTH 30 15 11 8 14 13 61
DATOR FIRST 27.7 15 14 14 10 17 70
ARCANO GOLFIÑO 7,25 15 12 18 14 13 72
EL ARRIERO BENETEAU FIRST 40.7 15 19 12 14 17 77
QUANT BENETEAU FIRST 36.7 15 19 18 14 17 83

Haize onak

Josean Granados

Onak haize

Josean Granados