NEGUKO LIGA 26/01/2019 | ||||||
NOMBRE | MODELO | TMF-ORC | TIEMPO REAL | TIEMPO EN SEGUNDOS | TIEMPO COMPENSADO ORC | CLAS. ORC |
KATANA | PLATU 25 | 0,9144 | 01:48:06 | 6486 | 5931 | 1 |
AI AMA | J92 S 1,90 | 0,9479 | 01:54:52 | 6892 | 6533 | 2 |
ANDARAX | DUFOUR 334 TROPHY | 0,9746 | 01:56:44 | 7004 | 6826 | 3 |
MASTABAKARRA | JEANNEAU SUN FAST 31 | 0,8726 | 02:23:39 | 8619 | 7521 | 4 |
TXIRIPA BI | DEHLER 31 | 0,8614 | 02:34:16 | 9256 | 7973 | 5 |
MINTAKA | DUFOUR 40 | 0,9980 | 02:36:38 | 9398 | 9379 | 6 |
XIBIKA | BENETEAU FIRST 36.7 | 0,9858 | 02:46:02 | 9962 | 9821 | 7 |
IX | X-99 | 0,9647 | 02:50:46 | 10246 | 9884 | 8 |
TRAPAIA II | BENETEAU FIRST 32 | 0,8589 | RET | 11 | ||
EL ARRIERO | BENETEAU FIRST 40.7 | 0,9940 | RET | 11 |
La clasificación general provisional es la siguiente:
CLASIFICACION FINAL PROVISIONAL NEGUKO LIGA 2018-19 | ||||||||||||||
NOMBRE | MODELO | 10-11 | 24-11 | 01-12 | 15-12 | 12-01 | 26-01 | 09-02 | 23-02 | 09-03 | 23-03 | 06-04 | 13-04 | Puntos |
ANDARAX | DUFOUR 334 TROPHY | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||
AI AMA | J92 S 1,90 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||
MASTABAKARRA | JEANNEAU SUN FAST 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||||
KATANA | PLATU 25 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | ||||||
MINTAKA | DUFOUR 40 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 31 | ||||||
TRAPAIA | BENETEAU FIRST 32 | 11 | 6 | 7 | 6 | 13 | 11 | 54 | ||||||
XIBIKA | BENETEAU FIRST 36.7 | 6 | 13 | 18 | 4 | 13 | 7 | 61 | ||||||
TXIRIPA BI | DEHLER 31 | 15 | 5 | 9 | 14 | 13 | 5 | 61 | ||||||
NEFTA | BENETEAU 305 | 9 | 9 | 11 | 8 | 17 | 15 | 69 | ||||||
IX | X-99 | 5 | 7 | 18 | 14 | 17 | 8 | 69 | ||||||
BAZILON | GIB SEA 414 | 8 | 19 | 10 | 14 | 5 | 15 | 71 | ||||||
ZIRKA | BAVARIA 38 | 15 | 10 | 5 | 14 | 13 | 15 | 72 | ||||||
SALSERO | JEANEAU SUN LIGTH 30 | 15 | 11 | 8 | 14 | 13 | 15 | 76 | ||||||
DATOR | FIRST 27.7 | 15 | 14 | 14 | 10 | 17 | 15 | 85 | ||||||
ARCANO | GOLFIÑO 7,25 | 15 | 12 | 18 | 14 | 13 | 15 | 87 | ||||||
EL ARRIERO | BENETEAU FIRST 40.7 | 15 | 19 | 12 | 14 | 17 | 11 | 88 | ||||||
QUANT | BENETEAU FIRST 36.7 | 15 | 19 | 18 | 14 | 17 | 15 | 98 | ||||||
Un barco que no termina o es descalificado, recibirá la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número total de barcos que han tomado la salida, más un puesto. Un barco que no sale recibirá la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número total de barcos inscritos más 5 puestos.
Haize onak |