Enero
![]() |
Enero | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
4 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
11 | CRUCERO | 1er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
12 | J80 | 1er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
12 | CRUCERO | 1ª REGATA LIGA ORZA | ORZA | |
18 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
18 | J80 | 1ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
18 | CRUCERO | 1ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA | |
25 | J80 | 1er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
25 | CRUCERO | 1ª REGATA INVERSAS ORZA BCR 2020 | ORZA | |
26 | CRUCERO | 1er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
26 | VRC | LIGA VASCA IOM | 5ª REGATA LIGA IOM | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
Febrero
![]() |
Febrero | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
1 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
8 | CRUCERO – J80 | 1er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
9 | CRUCERO | GRAN PREMIO ORZA | ORZA | |
15 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
15 | J80 | 2ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
15 Y 16 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | REGATA LIGA VASCA VELA LIGERA SIN OPTIMIST | CLUB NAUTICO HONDARRIBIA |
22 | CRUCERO | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
22 | CRUCERO | REGATA RESERVA BOCOS | ORZA | |
23 | J80 | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
23 | VRC | LIGA VASCA IOM | 6ª REGATA LIGA IOM | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
29 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
29 | J80 | 3ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
29 | CRUCERO | 2ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA |
Marzo
![]() |
Marzo | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
7 | J80 | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
7 y 8 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | REGATA LIGA VASCA VELA LIGERA SOLO OPTIMIST | CLUB NAUTICO HONDARRIBIA |
8 | CRUCERO | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
14 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
14 y 15 | VELA LIGERA | TROFEO GUADALIMAR | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
14 y 15 | VRC | LIGA VASCA IOM | 7ª REGATA LIGA IOM TROFEO PRIMAVERA | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
15 | CRUCERO | 2ª REGATA LIGA ORZA REGATA AMIGOS DE ORZA | ORZA | |
21 | J80 | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
22 | CRUCERO | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
22 | CRUCERO | REGATA RESERVA BOCOS | ORZA | |
28 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
28 | CRUCERO | 2ª REGATA INVERSAS ORZA BCR 2020 | ORZA | |
28 Y 29 | J80 | WOMEN CUP | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
Abril
![]() |
Abril | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
4 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
4 | J80 | VII TROFEO EL CORREO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
5 | CRUCERO | 3ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA | |
18 | J80 | 4ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
18 Y 19 | CRUCERO | CTO.DE EUSKADI SOLITARIOS Y A2 | CAMPEONATO DE EUSKADI DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA |
25 | CRUCERO | 3ª REGATA INVERSAS ORZA BCR 2020 | ORZA | |
25 y 26 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | XVIII TROFEO JOSÉ LUÍS AZQUETA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
26 | VRC | LIGA VASCA IOM | 8ª REGATA LIGA IOM | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
30 AL 3 | VELA LIGERA | COPA DE ESPAÑA DE OPTIMIST | COPA DE ESPAÑA DE OPTIMIST | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
Mayo
![]() |
Mayo | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
1 | CRUCERO – J80 | 36 REGATA A LA INVERSA BBVA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
2 | CRUCERO | XIII NEGUKO LIGA – LIGA INVIERNO | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
2 | CRUCERO | GRAN PREMIO ADN Y BARCO DE PAPEL | ORZA | |
3 | CRUCERO | LIGA EKP | 1ª PRUEBA LIGA EKP | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
9 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
9 | J80 | 3er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
9 Y 10 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | TROFEO SAN PRUDENCIO | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
16 y 17 | VELA LIGERA | CAMPEONATO DE VIZCAYA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
16 y 17 | CRUCERO | XXIII REGATA JAUREGUI | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA | |
17 | CRUCERO | 3ª REGATA LIGA ORZA REGATA TROFEO PRIMAVERA | ORZA | |
23 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
23 | J80 | 3er TROFEO SOCIAL – CPTO. DE BIZKAYA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
23 | CRUCERO | REGATA INVERSA 17º MEMORIAL JOSU APRAIZ | ORZA | |
23 Y 24 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | TROFEO EKP | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
24 | CRUCERO | 3er TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
24 | VRC | LIGA VASCA IOM | 9ª REGATA LIGA IOM | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
30 | CRUCERO | LA VICTOIRE V (PASAIA PORT MEDOC) | HONDARRIBIKO NABIGATZAILEAK ELKARTEA | |
30 | CRUCERO | LIGA EKP | 2ª PRUEBA LIGA EKP | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
30 | CRUCERO – J80 | CPTO. DE BIZKAYA J80 | 3er TROFEO SOCIAL – CPTO. DE BIZKAYA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
31 | CRUCERO | REGATA MUJER HOMBRE BARCO | ORZA |
Junio
![]() |
Junio | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
6 | CRUCERO – J80 | XVI REGATA SURNE- 55º TROFEO ESKARRA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
7 | CRUCERO | 4ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA | |
13 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
21 | CRUCERO | REGATA GETXO LAREDO | ORZA | |
18 al 21 | J80 | COPA DE ESPAÑA | COPA DE ESPAÑA DE J80 | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
28 | CRUCERO | GRAN PREMIO BIZARGORRI ECLAIR | ORZA | |
20 Y 21 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | TROFEO NÁUTICO ALDAYETA | CLUB NÁUTICO ALDAYETA |
21 | CRUCERO | REGATA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
25 Y 26 | J80 | COPA GITANA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
27 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
27 | CRUCERO | LIGA EKP | TROFEO ONE SAIL | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
27 Y 28 | CRUCERO | CPTO. DE BIZKAIA DE CRUCEROS | COPA MERCEDES-BENZ AGUINAGA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
28 | VRC | LIGA VASCA IOM | 10ª REGATA LIGA IOM | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
Julio
![]() |
Julio | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
2 AL 5 | CRUCERO | REGATA COSTA VASCA | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN | |
4 | CRUCERO | REGATA GETXO LEKEITIO | ORZA | |
11 y 12 | VELA LIGERA | COPA DE EUSKADI | REGATA WASZP | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
11 y 12 | RACE BOARD | CPTO. DE EUSKADI | CPTO. DE EUSKADI DE RACE BOARD | CLUB NÁUTICO VITORIA |
11 y 12 | VRC | LIGA VASCA IOM | TROFEO VIRGEN BLANCA CPTO. DE EUSKADI | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
11 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
11 | CRUCERO | LIGA EKP | TROFEO RCNSS | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
12 | CRUCERO | REGATA HOMBRE MUJER BARCO | ORZA | |
18 | CRUCERO | 100 % FEMENINA | V REGATA LAMIAK | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
18 | CRUCERO | REGATA GETXO LAREDO | ORZA | |
18 Y 19 | VELA LIGERA | CPTO. DE EUSKADI | CPTO. DE EUSKADI DE VELA LIGERA | C. N. ALDAYETA – C.N.VITORIA |
25 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
25 | CRUCERO | CAMPEONATO DE BIZKAYA SOLITARIOS Y A DOS | CAMPEONATO DE BIZKAYA SOLITARIOS Y A DOS | ORZA |
25 | CRUCERO | LIGA EKP | TROFEO GOLD SAILING | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
25 Y 26 | CRUCERO | COPA GITANA BARCOS CLASICOS | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
29 AL 2 | CRUCERO | REGATA EL GAITERO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
31 | CRUCERO | SOLITARIO | REGATA EN SOLITARIO | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
Agosto
![]() |
Agosto | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
1 | CRUCERO | LIGA EKP | 6ª PRUEBA LIGA EKP | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
8 | CRUCERO | HOMBRE-MUJER-BARCO | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA | |
8 | CRUCEO | CAMPEONATO DE EUSKADI DE SOLITARIOS Y A DOS | CAMPEONATO DE EUSKADI DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA -HONDARRIBIKO NABIGATZAILEAK ELKARTEA |
16 | CRUCERO | LIGA EKP | TROFEO RCNSS | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
22 | CRUCERO | LIGA EKP | TROFEO EKP | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
22 Y 23 | CRUCERO | REGATA INVERSA XVII MEMORIAL JOSU APRAIZ | ORZA | |
29 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
29 | CRUCERO | REGATA RESERVA BOCOS | ORZA | |
29 | CRUCERO | 39ª REGATA AMA GUADALUPEKOA | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA | |
29 Y 30 | VELA LIGERA | CPTO- DE EUSKADI – CIRCUITO NACIONAL FINAL DEL CIRCUITO EUROPEO |
WASZP GAMES VITORIA | CLUB NÁUTICO DE VITORIA |
Septiembre
![]() |
Septiembre | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
5 Y 6 | J80 | CAMPEONATO DE EUSKADI DE J80 | CAMPEONATO DE EUSKADI DE J80 | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
6 | CRUCERO | 2ª REGATA LIGA ORZA REGATA REGATA AMIGOS DE ORZA | ORZA | |
12 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
12 | CRUCERO | 10ª REGATA GETXO PLENTZIA ONE SAILS | ORZA | |
12 Y 13 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | 39ª REGATA AMA GUADALUPEKOA | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
13 | CRUCERO | 4º TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
18 AL 20 | J80 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80 | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
19 | CRUCERO | CTO. DE GIPUZKOA SOLITARIOS Y A2 | XI GIPUZKOA BELAUNTZI ESTROPADA VICENTE ZARAGUETA. | HONDARRIBIKO NABIGATZAILEAK ELKARTEA |
19 | CRUCERO | REGATA RECALADA ONE SAILS | ORZA | |
19 Y 20 | CRUCERO – J80 | COPA CASTRO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
26 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
26 y 27 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | XXX TROFEO ARTEA E.V. J.L. UGARTE | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
26 Y 27 | CRUCERO | GRAN PREMIO PUERTO DEPORTIVO TROFEO GETXO KAIA | ORZA |
Octubre
![]() |
Octubre | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
3 y 4 | VELA LIGERA | TROFEO PRESIDENTE | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
3 | CRUCERO | OLLA AMERICA | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
3 | CRUCERO | 5ª REGATA DE LA LIGA ORZA REGATA 5 BOYAS | ORZA | |
9 al 11 | J8o | I International Women’s Cup | I International Women’s Cup | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
10 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
10 | CRUCERO | 4º TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
11 | CRUCERO | 2ª REGATA INVERSAS ORZA BCR 2020 | ORZA | |
17 | J80 | 3ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
17 | CRUCERO | 5ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA | |
24 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
24 | CRUCERO | REGATA RESERVA BOCOS | ORZA | |
25 | CRUCERO | 4º TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
12 AL 17 | RACEBOARD | MUNDIAL | MUNDIAL DE RACEBOARD-EUSKADI GOLD CUP (OPEN) | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |
17 Y 18 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | TROFEO RCNSS | REAL CLUB NÁUTICO SAN SEBASTIAN |
31 | CRUCERO | 3ª REGATA INVERSA LIGA ORZA REGATA BCR | ORZA |
Noviembre
![]() |
Noviembre | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
7 | CRUCERO | OLARRU CUP | CLUB NÁUTICO ZUMAIA | |
7 | CRUCERO | 4º TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
7 Y 8 | CRUCERO | 5º MASTER ORZA & MODARK | ORZA | |
15 | J80 | 6ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
15 | CRUCERO | 6ª REGATA LIGA ORZA REGATA ULTIMA DE OTOÑO | ORZA | |
21 | CRUCERO | 4º TROFEO SOCIAL | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
21 | CRUCERO | 4ª REGATA DE SOLITARIOS Y A DOS | ORZA | |
28 | CRUCERO | 4ª REGATA INVERSA ORZA BCR | ORZA | |
28 y 29 | VELA LIGERA | TROFEO EDUARDO ERECACHO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC |
Diciembre
![]() |
Diciembre | 2020 | ||
Dia | Clase | Categoría | Regata | Club |
5 | J80 | 7ª REGATA LIGA J80 | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
12 | CRUCERO | REGATA ORZA DE NAVIDAD | ORZA | |
12 y 13 | VELA LIGERA | TROFEO DE NAVIDAD | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
19 | CRUCERO – J80 | REGATA DEL GALLO | REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA – RSC | |
19 Y 20 | VELA LIGERA | LIGA VASCA | TXISTORRA LIGHT | CLUB NÁUTICO HONDARRIBIA |