REGATAS CLUB ORZA
1ª REGATA DE LA LIGA ORZA 2019 “REGATA INVERSA”
CLASIFICACION Flota A
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | |
| 13/01/2019 | |||||||
| CLASIFICACION | |||||||
| A | MODARK | CRUCERO | E 9438 | ORZA | FRCO.JAVIER GARCIA | 1.036 | 1.0 |
| A | MINGUS | CRUCERO | E 25955 | RCMA RSC | JON GARAI ALLENDE | 1.024 | 2.0 |
| A | RAT PACK | CRUCERO | E 10359 | RCMA RSC | JAVIER CHAVARRI | 1.140 | 3.0 |
| A | RED DEVIL 3 | CRUCERO | E 7447 | ORZA | JUAN ANITUA SASIA | 1.084 | 4.0 |
| A | URBEGI | CRUCERO | SWE 3062 | ORZA | JAVIER LARRAÑAGA | 1.056 | 5.0 |
| A | NEXUS | CRUCERO | E 7508 | ORZA | JAVIER TRUEBA MUÑOZ | 1.022 | 6.0 |
| A | SAIOLA | REGATA | E 4222 | ORZA | CLAUDIO DOCE NICOLAS | 1.011 | 7.0 |
| A | OTOIO | CRUCERO | E 7477 | ORZA | JAKIN GOITIA | 1.017 | 8.0 |
CLASIFICACION Flota B
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
| Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | |
| 13/01/2019 | |||||||
| CLASIFICACION | |||||||
| B | LASAI | CRUCERO | E 1261 | ORZA | JOSE RAMON VEGA | 0.902 | 1.0 |
| B | KOHEN | CRUCERO | E 3013 | ORZA | CARLOS ESTEFANIA | 0.939 | 2.0 |
| B | PATUELAS | CRUCERO | NOR 10828 | ORZA | ANTON SAINZ | 0.886 | 3.0 |
| B | HAIKU | CRUCERO | FRA 750 | ORZA | JOSEBA MUGARTEGI GAGO | 0.930 | 4.0 |
| B | IRRINTZI IV | CRUCERO | E 6385 | ORZA | UNAI CILLERUELO | 0.949 | 5.0 |
| B | LAGALEA | CRUCERO | E 2381 | ORZA | CHRISTIAN REINICKE | 0.947 | 6.0 |
| B | TXANKLETAS | CRUCERO | E 7284 | ORZA | OSKAR ITURBE | 0.897 | 7.0 |
| B | E VELA | CRUCERO | E 113 | OR/PA | VALERIE BERTAUX | 0.965 | 8.0 |
| B | MARMOTINHA | CRUCERO | E 4815 | ORZA | KOLDO BAEZ | 0.939 | 9.0 |
| B | HAIZE LORE | CRUCERO | E 3242 | ORZA | JAVIER GOMEZ DE SEGURA | 0.856 | 10.0 |
| B | KAZKABARRA | CRUCERO | E 4257 | ORZA | PEDRO FONTAN | 0.885 | 11.0 |
| B | EMILU | CRUCERO | E 4876 | ORZA | LUCIO FERNANDEZ | 0.874 | 12.0 |
| B | JAI PIL PIL | CRUCERO | E 873 | ORZA | JON GOITIA SALABERRI | 0.927 | 13.0 |
| B | GERONIMO | CRUCERO | FRA 25504 | ORZA | FRCO. JAVIER GONZALEZ | 0.926 | 14.0 |
| B | TAJAMAR | CRUCERO | E 3072 | ORZA | EDUARDO REDONDO | 0.897 | 17.0 DNS |
| B | ARIA | CRUCERO | E 4030 | ORZA | DEME SANTA FE LOPEZ | 0.911 | 17.0 DNS |
CLASIFICACION
Flota C
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | |
| 13/01/2019 | |||||||
| CLASIFICACION | |||||||
| C | POTTOKA | CRUCERO | OR/PA | GONZALO TRECEÑO | 0.980 | 1.0 | |
| C | HANKAPALU | CRUCERO | ORZA | EDUARDO AREVALO | 0.900 | 2.0 | |
| C | REXAKA | CRUCERO | RCNL | RAFA SUQUIA | 0.874 | 3.0 | |
| C | FREEBO0TER | CRUCERO | ORZA | IBON GALARRAGA | 0.860 | 4.0 | |
| C | PAQUITA IV | CRUCERO | ORZA | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 0.845 | 5.0 | |
| C | BEKIA | CRUCERO | PDG | JAVIER ARRIBAS | 0.920 | 9.0 DNF | |
| C | ERROTATXU | CRUCERO | ORZA | GARBIÑE FERNANDEZ | 0.945 | 9.0 DNF | |
| C | LULA III | CRUCERO | ORZA | JOSE MIGUEL BLANCO | 0.945 | 9.0 DNF |