Clasificación del Trofeo ONE SAILS 2018 y de la 12º prueba de la Olarru Cup 2018 celebrados este fin de semana.
El recorrido ha sido de 9 Nm. entre la bocana del puerto de Zumaia y el emisario submarino de Zarautz con un viento racheado del sur de 15 nudos.
Clasificación Trofeo ONE SAILS 2018
13/10/2018 ONE SAILS 2018 | ||||||||
NOMBRE | MODELO | TMF-ORC | TRIPULACION REDUCIDA | TMF-ORC REDUCIDA | TIEMPO REAL | TIEMPO EN SEGUNDOS | TIEMPO COMPENSADO | CLAS. |
MINTAKA | DUFOUR 40 | 0,992 | X | 0,992 | 01:26:07 | 5167 | 5126 | 1 |
ZIRKA | BAVARIA 38 | 0,9374 | 0,9318 | 01:36:43 | 5803 | 5440 | 2 | |
KATANA | PLATU 25 | 0,9144 | 0,9089 | 01:40:45 | 6045 | 5528 | 3 | |
MAIXU | RO 330 | 0,9068 | X | 0,9068 | 01:41:52 | 6112 | 5542 | 4 |
ANDARAX | DUFOUR 334 TROPHY | 0,9746 | 0,9687 | 01:35:40 | 5740 | 5594 | 5 | |
MASTABAKARRA | JEANNEAU SUN FAST 31 | 0,8726 | 0,8673 | 01:48:05 | 6485 | 5659 | 6 | |
TRAPAIA II | BENETEAU FIRST 32 | 0,8537 | X | 0,8537 | 01:50:53 | 6653 | 5680 | 7 |
SALSERO | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | 0,8354 | X | 0,8354 | 01:54:50 | 6890 | 5756 | 8 |
AI AMA | J92 S 1,90 | 0,9479 | 0,9422 | 01:42:27 | 6147 | 5827 | 9 | |
TXIRIPA BI | DEHLER 31 | 0,8562 | X | 0,8562 | 01:58:48 | 7128 | 6103 | 10 |
ARCANO | GOLFIÑO 7,25 | 0,8444 | X | 0,8444 | 02:31:59 | 9119 | 7700 | 11 |
DATOR | FIRST 27.7 | 0,9139 | 0,9084 | RET | 13 |
Clasificación 12º prueba Olarru Cup 2018
Olarru Cup 13/10/2018 | ||||||||
NOMBRE | MODELO | TMF-ORC | TRIPULACION REDUCIDA | TMF-ORC REDUCIDA | TIEMPO REAL | TIEMPO EN SEGUNDOS | TIEMPO COMPENSADO | CLAS. |
MINTAKA | DUFOUR 40 | 0,992 | X | 0,992 | 01:26:07 | 5167 | 5126 | 1 |
KATANA | PLATU 25 | 0,9144 | 0,9089 | 01:40:45 | 6045 | 5528 | 2 | |
MAIXU | RO 330 | 0,9068 | X | 0,9068 | 01:41:52 | 6112 | 5542 | 3 |
ZIRKA | BAVARIA 38 | 0,9374 | 0,9318 | 01:38:43 | 5923 | 5552 | 4 | |
ANDARAX | DUFOUR 334 TROPHY | 0,9746 | 0,9687 | 01:35:40 | 5740 | 5594 | 5 | |
MASTABAKARRA | JEANNEAU SUN FAST 31 | 0,8726 | 0,8673 | 01:48:05 | 6485 | 5659 | 6 | |
TRAPAIA II | BENETEAU FIRST 32 | 0,8537 | X | 0,8537 | 01:50:53 | 6653 | 5680 | 7 |
SALSERO | JEANNEAU SUN LIGHT 30 | 0,8354 | X | 0,8354 | 01:54:50 | 6890 | 5756 | 8 |
AI AMA | J92 S 1,90 | 0,9479 | 0,9422 | 01:42:27 | 6147 | 5827 | 9 | |
TXIRIPA BI | DEHLER 31 | 0,8562 | X | 0,8562 | 01:58:48 | 7128 | 6103 | 10 |
ARCANO | GOLFIÑO 7,25 | 0,8444 | X | 0,8444 | 02:31:59 | 9119 | 7700 | 11 |
DATOR | FIRST 27.7 | 0,9139 | 0,9084 | RET | 13 | |||
El barco Zirka tiene una penalización de 2 minutos extra, sancionada en la 11º prueba del día 29/9/18 |
Haize Onak
Josean Granados
Comodoro Club Náutico de Zumaia