53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
30/01/2016 - 01/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST A Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 2503 JUAN OLABARRI RCMA-RSC I 1 2 1 3 1 7 8
2 2388 JAIME FRAMIS RCNSS I 2 1 5 1 4 3 11
3 1437 MANEX ALBISU URKIZU CNH I 4 3 2 4 2 1 12
4 2504 IGNACIO AJA RCMA-RSC I 8 4 4 2 8 5 23
5 2464 JON ALMANDOZ ORTIGALA CNH C 3 6 8 6 3 48
DSQ
26
6 2468 ANDER SANCHEZ BASOCO CNV I 5 9 3 7 6 6 27
7 1934 BORJA CANAL SANTOS CNH C 9 12 7 5 7 16 40
8 2483 GABRIEL ORAA RCMA-RSC A 12 16 11 8 11 4 46
9 2502 TANIS REY BALTAR RCMA-RSC I 7 10 14 19 18 2 51
10 111 ANNE CAJAL SANTOS CNH I 13 7 16 12 48
BFD
8 56
11 2476 BEÑAT LIZASO RCNSS I 48
DSQ
11 6 9 13 21 60
12 1164 TXOMIN DEL RINCON GIBELO CNH I 17 17 12 13 10 10 62
13 1012 GARAZI AMBOAGE CNH C 15 5 24 11 15 17 63
14 1 MARTIN BUENO RCMA-RSC I 16 13 18 10 17 12 68
15 2186 BEÑAT LOPEZ RCNSS A 14 18 28 24 9 9 74
16 2469 DANIEL RODRIGUEZ CNV A 6 22 17 20 24 11 76
17 2141 MARIA FRAMIS RCNSS A 11 31 19 15 21 13 79
18 309 JAVIER ZAPIAIN BUSTO CNH A 20 26 21 22 5 19 87
19 1120 ASTRID ARRESE-IGOR RCNSS I 22 14 10 16 25 27 87
20 2463 ELENA RODRIGUEZ CNV I 10 15 20 23 30 26 94
21 1430 MARCO ESPINOSA AYASTUY CNH A 21 21 15 28 12 25 94
22 3 ALEJANDRA ESPINOSA RIBERA CNH I 18 29 26 14 16 20 94
23 83 KENJIRO EROSTARBE LIZARRAGA CNH A 24 33 9 33 20 14 100
24 828 FERNANDO LINARES RCNSS I 19 19 23 25 14 30 100
25 1995 TELMO GOIKOETXEA RCNSS A 33 36 13 30 23 23 122
26 840 MARTINA AMUNARRIZ MURIEL CNH I 23 27 25 26 27 39 128
27 1137 NEREA NAVAL ARANA CNH I 25 20 33 17 36 34 129
28 1015 ANGELA ESPINOSA AYASTUY CNH I 30 8 30 31 37 33 132
29 2 CRISTINA TERRY RCMA-RSC I 26 30 32 48
DNF
29 15 132
30 269 NORA ARRESE-IGOR RCNSS A 36 35 22 34 26 18 135
31 839 MATXIN JIMENEZ GUERRA CNH I 27 37 27 18 28 38 137
32 2290 IURGUI MONTE RCNSS I 32 23 34 21 34 28 138
33 1930 GORKA GRIBALJA UGARTE CNH C 38 25 31 27 31 24 138
34 254 ARRIETA ANGUEIRA RCMA-RSC A 37 38 29 32 22 22 142
35 1011 MALENA VALLEJO NAVAL CNH I 28 28 35 29 40 29 149
36 8281 AITOR IBORRA CNV A 34 34 38 48
DNF
33 31 170
37 505 AKETX OCHARRI RCMA-RSC A 35 32 36 48
DNF
32 35 170
38 9 AITOR CARTON RCMA-RSC A 29 48
DNF
48
DNF
48
DNF
19 32 176
39 1936 ALEX AMUNARRIZ MURIEL CNH A 39 24 37 35 48
DNF
48
DNF
183
40 262 ERIKA EROSTARBE LIZARRAGA CNH I 31 48
DNF
48
DNF
48
DNF
42 36 205
41 827 IÑIGO LENS CNV I 40 48
DNF
48
DNF
48
DNF
38 37 211
42 1937 LUCIA TABERNA SOLBES CNH I 48
DNF
39 48
DNF
48
DNF
39 41 215
43 1318 MARIA RUIZ RCNSS A 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNF
35 40 219
44 1746 NORA CARSEN RCNSS A 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNF
43 42 229
45 82 MARCOS ARAUZO RCNSS A 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNF
44 43 231
46 873 IAN GONZALEZ RCNSS A 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNF
41 48
DNF
233
47 957 MADDI LIZARRALDE MOTA CNV A 48
DNS
48
DNF
48
DNS
48
DNF
48
DNS
48
DNF
240
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 67YU-EA1J Fecha : 03/05/2016       07:31:33  
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
30/01/2016 - 01/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST B Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 123 NORA ACHA RCNSS B 3
DNF
3
DNS
3
DNS
3
DNS
1 1 11
2 111 LIA AYERBE GOMEZ CNV   3
DNS
3
DNS
3
DNS
3
DNS
2 2 13
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 67YU-EA1J Fecha : 03/05/2016       07:33:27  
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
30/01/2016 - 01/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 8 DIEGO MATE RCNSS 2 1 3 2 2 1 8
2 1 MIKEL PEÑA CNH 1 3 1 4 1 3 9
3 147065 OSKAR HERNANDO OCHE RCNSS 3 2 2 1 4 4 12
4 11 AITOR RODRIGUEZ CVN 4 4 4 3 3 2 16
5 195060 IKER LIZARRALDE MOTA CNV 5 5 5 5 5 6 25
6 198800 IKER IBORRA TORRE CNV 7
DNS
7
DNS
7
DNF
7
DNF
6 5 32
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 67YU-EA1J Fecha : 03/05/2016       07:33:04  
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
53ªREGATA SAN PRUDENCIO 2016
30/01/2016 - 01/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER 4.7 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 198724 JAVIER AMONDARAIN CNH 1 2 1 2 2 1 7
2 205765 JOANES PEÑA RCNSS 2 1 2 1 1 2 7
3 188288 JAVIER LARRETA CVN 3 3 3 4 5 6 18
4 198776 PERICO BASTERRA RCMA-RSC 5 4 5 3 3 4 19
5 176476 IRAIA BARRIO RCMA-RSC 4 5 4 9
DNF
4 3 20
6 1122 LEIRE AGUIRRE CNH 9
DNF
9
DNF
9
DNF
9
DNF
6 5 38
7 190796 RICARDO LAMEIRO CVN 6 9
DNF
9
DNF
9
DNF
9
DNS
7 40
8 5160 OSCAR ROBLES CVN 9
DNF
9
DNF
9
DNF
9
DNF
9
DNF
9
DNS
45
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 67YU-EA1J Fecha : 03/05/2016       07:32:34